TCT HOLE CUTTER
use on magnetic drilling machine
L L - 3 5 0
Loại
Đường kính
Số lưỡi cắt
Đường kính cán
Dung sai
Chiều sâu
Khoan lỗ
14-30mm
6
19.05
+0-0.08
35L
Khoan lỗ
31-35mm
6
19.05
+0-0.08
35L
L L - 3 5 0 | |||||
Loại | Đường kính | Số lưỡi cắt | Đường kính cán | Dung sai | Chiều sâu |
Khoan lỗ | 14-30mm | 6 | 19.05 | +0-0.08 | 35L |
Khoan lỗ | 31-35mm | 6 | 19.05 | +0-0.08 | 35L |
L L - 5 0 0 | |||||
Loại | Đường kính | Số lưỡi cắt | Đường kính cán | Dung sai | Chiều sâu |
Khoan lỗ | 18-30mm | 9 | 19.05 | +0-0.08 | 50L |
Khoan lỗ | 31-35mm | 9 | 19.05 | +0-0.08 | 50L |
Khoan lỗ | 36-40mm | 9 | 19.05 | +0-0.08 | 50L |
Khoan lỗ | 41-45mm | 9 | 19.05 | +0-0.08 | 50L |
Khoan lỗ | 46-50mm | 9 | 19.05 | +0-0.08 | 50L |
Mũi khoan từ đầu hợp kim
- Index:
- Availability: In Stock
-
450,000 VND