DAS Round Plate Type Rotary Tailstock Series | ||||||||||||||||||
MODEL | H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | a | b | d | e | k | L | T | N.W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS-172 | 135 | 170 | 140 | 110 | 12 | 110 | 45H7 | 11 | 225 | 11 | 80 | 15 | 82.5 | 25 | 12H7 | 190 | 12H7 | 20 |
DAS-200 | 160 | 200 | 194.5 | 146 | 48.5 | 90 | 64H7 | 45 | 273 | 14 | 50 | 20 | 100 | 25 | 18H7 | 230 | 12H7 | 46 |
DAS-220 | 160 | 220 | 194.5 | 146 | 48.5 | 90 | 64H7 | 45 | 273 | 14 | 50 | 20 | 100 | 25 | 18H7 | 230 | 12H7 | 50 |
DAS-250 | 190 | 250 | 199.5 | 151 | 48.5 | 90 | 64H7 | 45 | 315 | 14 | 50 | 20 | 100 | 25 | 18H7 | 230 | 12H7 | 55 |
DAS-280 | 190 | 280 | 199.5 | 151 | 48.5 | 90 | 64H7 | 45 | 315 | 14 | 50 | 20 | 100 | 25 | 18H7 | 230 | 12H7 | 65 |
DAS-320 | 230 | 320 | 228.8 | 200 | 28.8 | 165 | 90H7 | 90 | 390 | 14 | 92 | 30 | 145 | 25 | 18H7 | 330 | 14H7 | 112 |
DAS-400 | 280 | 400 | 232.2 | 215 | 17.2 | 185 | 90H7 | 90 | 480 | 18 | 100 | 35 | 200 | 40 | 18H7 | 440 | 14H7 | 180 |
Ụ động xoay dạng bàn tròn - DAS Series
- Index:
- Availability: In Stock