PTS Manual Tailstock Series | |||||||||||||||
MODEL | H | A | B | C | D | E | a | b | e | s | k | L | Center Bore | Rotary Model | N.W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS-130 | 105 | 306 | 180 | 135 | 181 | 80 | 76 | 80 | 32 | 30 | 18H7 | 20 | MT-2 | 130 | 10kg |
PTS-171 | 135 | 306 | 180 | 165 | 181 | 80 | 86 | 80 | 30 | 30 | 18H7 | 20 | MT-2 | 172 | 12.5kg |
PTS-200 | 160 | 352 | 220 | 224 | 232 | 120 | 120 | 80 | 30 | 60 | 18H7 | 20 | MT-4 | 200 | 25kg |
PTS-221 | 160 | 352 | 220 | 224 | 232 | 120 | 120 | 80 | 30 | 60 | 18H7 | 20 | MT-4 | 221 | 25kg |
PTS-251 | 190 | 352 | 220 | 252 | 232 | 120 | 120 | 80 | 30 | 60 | 18H7 | 20 | MT-4 | 251 | 25kg |
PTS-280 | 190 | 352 | 220 | 252 | 232 | 120 | 120 | 80 | 30 | 60 | 18H7 | 20 | MT-4 | 280 | 28kg |
PTS-320 | 230 | 352 | 220 | 292 | 232 | 120 | 120 | 80 | 30 | 60 | 18H7 | 20 | MT-4 | 321 | 30.5kg |
PTS-400 | 280 | 352 | 220 | 342 | 232 | 120 | 120 | 80 | 30 | 60 | 18H7 | 20 | MT-4 | 402 | 35kg |
PTS-500 | 310 | 353 | 220 | 372 | 239 | 120 | 120 | 80 | 30 | 60 | 18H7 | 20 | MT-4 | 500 | 40kg |
Ụ động thủ công/ PTS Series
- Index:
- Availability: In Stock