Model Item | Unit | PAR-100 | PAR-130 | PAR-170 | PAR-220 | PAR-253 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table Diameter | mm | Φ100 | Φ130 | Φ170 | Φ220 | Φ250 | |||||||
Overall Height in Horizontal | mm | 305 | 305 | 330 | 330 | 395 | |||||||
Center Height in Vertical | mm | 160 | 160 | 195 | 195 | 245 | |||||||
Overall Height in Horizontal of Table | mm | 220 | 220 | 275 | 275 | 325 | |||||||
Overall Length | mm | 520 | 520 | 814 | 903 | 863 | |||||||
Spindle Hole Diameter | mm | Φ30H7 | Φ30H7 | Φ45H7 | Φ45H7 | Φ42H7 | |||||||
Width of T-slot | mm | - | - | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |||||||
Width of Guide Block | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||
Max. working range | mm | 160 | 160 | 250 | 250 | 290 | |||||||
Axis | Rotating | Tilting | Rotating | Tilting | Rotating | Tilting | Rotating | Tilting | Rotating | Tilting | |||
Servo motor(Option) | FANUC | αiF2 | αiF4 | αiF2 | αiF4 | αiF2 | αiF4 | αiF2 | αiF4 | αiF4 | αiF8 | ||
MELDAS | HF75S | HF104S | HF75S | HF104S | HF75S | HF104S | HF75S | HF104S | HF104S | HF154S | |||
SIEMENS | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | 1FK7042 | 1FK7060 | |||
HEIDENHAIN | QSY96A | QSY116C | QSY96A | QSY116C | QSY96A | QSY116C | QSY96A | QSY116C | QSY116C | QSY116E | |||
Total Reduction Ratio | 1:90 | 1:60 | 1:90 | 1:60 | 1:72 | 1:100 | 1:72 | 1:100 | 1:90 | 1:120 | |||
Max. Rotation Speed Motor 2000min-1 | r.p.m. | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 33.3 | 27.7 | 20.0 | 27.7 | 20.0 | 22.2 | 16.6 | ||
Min. increment | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||
Tilting Angle Range | deg. | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | |||||||
Indexing Accuracy | arc-sec | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | ||
Repeatability Accuracy | arc-sec | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
Clamping Torque | Pneumatic 6 kg/cm² | kgf-m | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 38 | |
Hydraulic 35 kg/cm² | - | 44 | - | 44 | 44 | 90 | 44 | 90 | 90 | 112 | |||
Driving Torque | kgf-m | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | |||||||
Max. Work Load | Horizontal (0°~45°) | kg | 30 | 30 | 70 | 70 | 75 | ||||||
Tilting (45°~90°) | kg | 20 | 20 | 45 | 45 | 50 | |||||||
Allowable Load (Clamped) | F | kgf | 350 | 350 | 700 | 700 | 1150 | ||||||
FΧL | kgf-m | 9 | 9 | 44 | 44 | 90 | |||||||
FΧL | kgf-m | 44 | 44 | 90 | 90 | 112 | |||||||
Allowable Work Inertia | kg-m2 | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.42 | 0.59 | |||||||
N.W. | kg | 125 | 130 | 200 | 210 | 258 |
2. PARKSON có quyền sửa đổi bản vẽ và thông số kỹ thuật.
3. Không bao gồm động cơ servo, ổ đĩa, bộ mã hóa và bộ phận thủy lực.
PAR Series/ Bàn quay nghiêng CNC loại tiêu chuẩn
- Index:
- Availability: In Stock