hệ thống gá kẹp 5C

L: 87,
D: 37.5,
d: 31.75,
a: 10o,
Weight: 0.21Kgs
| NO. | MM SIZE |
| 5C0003 | 3.0 |
| 5C0004 | 4.0 |
| 5C0005 | 5.0 |
| 5C0006 | 6.0 |
| 5C0007 | 7.0 |
| 5C0008 | 8.0 |
| 5C0009 | 9.0 |
| 5C0010 | 10 |
| 5C0011 | 11 |
| 5C0012 | 12 |
| 5C0013 | 13 |
| 5C0014 | 14 |
| 5C0015 | 15 |
| 5C0016 | 16 |
| 5C0017 | 17 |
| 5C0018 | 18 |
| 5C0019 | 19 |
| 5C0020 | 20 |
| 5C0021 | 21 |
| 5C0022 | 22 |
| 5C0023 | 23 |
| 5C0024 | 24 |
| 5C0025 | 25 |
| NO. | INCH |
| 5C0050 | 1/8" |
| 5C0051 | 3/16" |
| 5C0052 | 1/4" |
| 5C0053 | 5/16" |
| 5C0054 | 3/8" |
| 5C0055 | 7/16" |
| 5C0056 | 1/2" |
| 5C0057 | 9/16" |
| 5C0058 | 5/8" |
| 5C0059 | 11/16" |
| 5C0060 | 3/4" |
| 5C0061 | 13/16" |
| 5C0062 | 7/8" |
| 5C0063 | 15/16" |
| 5C0064 | 1" |
EMERGENCY TYPE SOFT COLLET
| TOOL NO. | MATERIAL |
| 5C2000 | STEEL |
| 5C3000 | BRASS |
| 5C4000 | NYLON |
AVAILABLE PACKAGE SET
| TOOL NO. | COMPI SET | PANGE SET | PACKAGE INCLUDING | WEIGHT Kgs |
| 5C5001 | 7 | 6,8,10,12,16,20,25 | CARTON | 1.5 |
| 5C5002 | WOODEN BOX | 2 | ||
| 5C5003 | 7 | 1/4",5/16",3/8",1/2", 5/8",3/4",1" | CARTON | 1.5 |
| 5C5004 | WOODEN BOX | 2 |

