Model Item | Unit | MNCB-170 | MNCB-200 | MNCB-250 | MNCB-320 | MNCB-400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table Diameter | mm | Φ170 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 | |||
Overall Height in Horizontal | mm | 175 | 175 | 210 | 230 | 250 | |||
Center Height in Vertical | mm | 135 | 160 | 190 | 230 | 280 | |||
Through Hole Diameter | mm | Φ45 | Φ45 | Φ64 | Φ64 | Φ105 | |||
Spindle Hole Diameter | mm | Φ45H7 | Φ45H7 | Φ64H7 | Φ64H7 | Φ105H7 | |||
Width of T-slot | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |||
Width of Guide Block | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |||
Servo Motor (Optional) | FANUC | αiF8 | αiF8 | αiF8 | αiF8 | αiF12 | |||
MELDAS | HF-154T | HF-154T | HF-154T | HF-154T | HF-204S | ||||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7083 | ||||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY116E | QSY116E | QSY116E | QSY155B | ||||
Total Reduction Ratio | 1:36 | 1:36 | 1:60 | 1:60 | 1:60 | ||||
Max. Rotation Speed Motor 2000min-1 | r.p.m. | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
Min. Increment | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
Indexing Accuracy | arc-sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Repeatabilitiy Accuracy | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Clamping Torque | Pneumatic | 6 kg/cm2 | kgf-m | 18 | 18 | 30 | 43 | - | |
Hydraulic | 35~50 kg/cm2 | 50 | 50 | 90 | 130 | 200 | |||
Driving Torque | kgf-m | 25 | 25 | 50 | 55 | 170 | |||
Max. Work Load | Vertical ( ):W/ Tailstock | kg | 75 (150) | 75 (150) | 125 (250) | 150 (300) | 300 (500) | ||
Horizontal | kg | 150 | 150 | 250 | 300 | 500 | |||
Allowable Work Inertia | kg-m2 | 0.54 | 0.75 | 1.95 | 3.84 | 10 | |||
N.W. | kg | 60 | 72 | 110 | 180 | 286 |
1. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông số kỹ thuật chi tiết.
2. PARKSON có quyền sửa đổi bản vẽ và thông số kỹ thuật.
3. Không bao gồm động cơ servo, ổ đĩa, bộ mã hóa và bộ phận thủy lực.
Bàn xoay con lăn Cam/ MNCB Series
- Index:
- Availability: In Stock